| rx-dd7α-tea折光仪|rx-dd7α-tea低浓度折光仪特点: rx-dd7α-tea台式低浓度数显折光仪(低浓度.茶饮料)是为dd-7使用者而专门设计开发特殊标度。如绿茶,红茶,乌龙茶和低糖饮料,可以测量5%的水溶液的浓度,可以通过在世界上的高精度(±0.005%)的最高水平进行测量。简单地通过按下开关置于棱镜样品即可测量,内置帕尔贴温度 | |
|
| visco895粘度计|visco895便携式粘度计特点: 创新设计,精巧时尚,快速组装,简单3步 可使用普通电池驱动,随时随地测量 机身采用轻质铝,机身重量仅为895g,更轻巧,更便携 样品量少,仅需15ml 一键按钮设计,非专业人员也可使用 可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。 便携式设计,性能稳定,非常适合现场快速测量。 机身外壳、支架和底座的材质均为轻质铝,主机重量仅895g! | |
|
| visco粘度计|visco便携式粘度计特点: 创新设计,精巧时尚,快速组装,简单3步 可使用普通电池驱动,随时随地测量 机身采用轻质铝,更轻巧,更便携(仅限visco™-895) 样品量少,仅需15ml 一键按钮设计,非专业人员也可使用 可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。 便携式设计,性能稳定,非常适合现场快速测量。 产品应用 各种饮料生产线的口感粘度 牛乳行业中脱 | |
|
| pal-hikari12梨子糖度计|pal-hikari12梨子无损糖度计特点: 无损非破坏(红外)糖度计 ——pal-hikari 12(梨子),又称为梨子无损糖度计。 无需切取果肉!无需榨汁取样! 通过探测器直接对果肉实现糖度检测!结果三秒即现!快速简易! 1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。 2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果 | |
|
| pal-hikari10桃子糖度计|爱拓pal-hikari10桃子糖度计特点: 无损非破坏(红外)糖度计 ——pal-hikari 10(桃子),又称为桃子无损糖度计。 无需切取果肉!无需榨汁取样! 通过探测器直接对果肉实现糖度检测!结果三秒即现!快速简易! 1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。 2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果 | |
|
| pal-hikari5苹果糖度计|爱拓pal-hikari5糖度计特点: 无损非破坏(红外)糖度计—— pal-hikari 5(苹果),又称为苹果无损糖度计。 无需切取果肉!无需榨汁取样! 通过探测器直接对果肉实现糖度检测!结果三秒即现!快速简易! 1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。 2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果商实现采摘 | |
|
| pal-hikari2葡萄糖度计|爱拓pal-hikari2糖度计特点: 无损非破坏(红外)糖度计—— pal-hikari 2(葡萄),又称为葡萄无损糖度计。 无需切取果肉!无需榨汁取样! 通过探测器直接对果肉实现糖度检测!结果三秒即现!快速简易! 1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。 2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果商实现采摘 | |
|
| coore二氧化碳糖度检测仪|爱拓coore二氧化碳糖度检测仪特点: atago全自动二氧化碳糖度检测仪——“coore”(酷尔瑞),是目前科技创新设计以来第一台可溶解二氧化碳的全自动检测仪,由于二氧化碳水溶液易挥发以及产品样品不能开瓶检查的缘故,它是利用穿刺进入容器内进行二氧化碳浓度检测,获取二氧化碳(co2 )和糖度(brix)含量的一款测量仪器 | |
|
| 爱拓PAL-1数显折射计也称为数显糖度计,数显浓度计,水果糖度计,是ATAGO(爱拓)折射计产品中的销量冠军!测量范围Brix0.0 至 53.0%,具备自动温度补偿功能(ATC),适用于测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂等浓度。 | |
|