| Fluke1508绝缘电阻测试仪|Fluke1508手持式绝缘电阻测试仪产品简介: fluke 1508数字兆欧表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和lcd显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。fluke 1508数字兆欧表具有“一键”计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连 | |
| |
| 福禄克pat6200安规测试仪|fluke pat6200安规测试仪特点: 重量轻,尺寸小,单键操作:福禄克pat6200手持式安规测试仪提供全新的测试功能,能帮助您完成更多的电气设备的测试。它们可让您更快地完成工作,而不会影响您和客户的人身安全。 重量轻:福禄克pat6200的重量约为3kg,重量很轻,便于在现场工作时携带。随附的硬质携带箱不仅可在运输途中为仪器提供保护,而且还提供用于放置附件和 | |
| |
| fluke 225c彩色示波器,f225c示波表产品介绍: fluke 225c福禄克示波器具有工业总线健康测试功能的彩色示波表基于199c 彩色示波表,fluke 225c彩色示波器已经提供了这些仪表的全部功能,还可为各种工业总线系统提供功能强大的测试能力。 当在总线健康测试模式中时,这些福禄克示波器自动分析通过总线的电气信号,并将参数与该类型总线的工业标准中描述的标准数值相比较。 fluke | |
| |
| fluke 365钳形电流表|福禄克365钳形表|f365钳型表的产品简介: fluke 365钳形电流表是一款创新设计的真有效值钳表,又薄又小的鸟嘴型钳头更容易测量密集的排线;可分离的钳头更适合在狭小的空间内测量,读数也更加便捷;它是一款耐用的基本维修工具。 fluke 365钳形电流表|福禄克365钳形表|f365钳型表主要优点: 1. fluke 365钳形电流表机身轻巧,独有的可分离钳头设 | |
| |
| fluke362钳形表|福禄克362钳型电流表|f362钳形表的产品简介: fluke 362钳形表是一款纤小、轻、薄的口袋型钳表,又薄又小的鸟嘴型钳头更容易测量密集的排线;f362钳形表它是一款耐用且容易携带的基本维护工具。 fluke 362钳形表|福禄克362钳型电流表|f362钳形表主要特点: 1. fluke 362钳形表机身小巧、轻、薄,方便我们平时的携带。 2. 三角形又小又薄钳 | |
| |
| 共立3025a绝缘电阻测试仪|kew3025a绝缘电阻测试仪特点: 1、短路电流可达1.5ma 2、测试电压范围为 250v/500v/1000v/2500v(kew 3025a) 3、pi和dar的诊断功能 4、采用最新设计的鳄鱼夹 5、配备了坚固的便携箱 6、滤波功能可减少噪音干扰而有利于稳定测试 7、可显示条形图的大显示屏具有背光功能 8、通电回路警告功能 | |
| |
| testo175-H1温湿度记录仪|德图175H1温湿度记录仪是款2通道的温湿度记录仪,带内置传感器,包括扣件和出厂合格证。 产品介绍: testo175-h1温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值、以及超过限值的次数。 可用testo575快速打印机打印现场数据。所有经testo 580数据采集器采集的数据均可下载至pc以便分析。 主要特点: | |
| |
| 德图testo174温度计|德图174温度记录仪是一款迷你型电子温度记录仪,它体积小、重量轻方便携带。 产品介绍: testo 174温度记录仪,适用于运输中的测量。只需将其放置于被测物周边即可,无论在机舱内、容器内或冷藏室内均可无间断记录温度波动。testo 174温度记录仪显示器显示当前读数、最大值和最小值,并在从超过限值时及时显示。使用comsoft 3软件,可对其进行编程,或将其中数据下 | |
| |
| testo 175电流电压记录仪|德图175s1/175s2电流电压记录仪1通道,外接终端接口,包括扣件和出厂报告。 简介: testo 175电流电压电子记录仪,用于快速有效地记录工业过程中的电流及电压。可接在变送器上以记录和检测电流信号。 可能导致损害的电流/电压波动可通过testo 575快速打印机现场打印或通过接口传输至pc进行分析。 主要优点: 1. testo 175电流电压记录仪操 | |
| |
| 海旭l99-fsfx风速风向记录仪的特点: 1、全程跟踪记录风速风向数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达5个月甚至更长的时间)。 2、能在水文测站、环保、农、林业、物流等行业提供最原始的记录风速风向数据。 3、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。 4、软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。 5、强大的数据保存功能,每 | |
| |