Fluke8846A万用表|福禄克8846A万用表|Fluke8846A台式万用表特点:
845A和8846A,集成了数字多用表的各种测量功能,包括测量电压、电阻和电流。基本直流电压准确度达24ppm/35ppm,10A的电流范围以及1GΩ的电阻量程,为您提供了一个其他数字多用表无法做到的测量访问。 8845A和8846A可以测量频率和周期,8846A还可以测量温度和电容。这些功能可以完成实验室所需要的各种测量需要。而数字表的图形显示模式更加扩展它的应用,图形显示包括趋势绘图(TrendplotTM)无纸记录测量数据,统计信息和直方图功能。图形功能更是在其他多用表中无法找到的。 当然8845A 和 8846A也可靠耐用,两种型号可以适应不同的对功能和价格的需要,因此得到广泛应用,包括生产测试、研发以及维修。
功能特点:
6位半分辨率。
基本直流电压准确度:24ppm。
双参数显示。
100μA至10A电流量程,分辨力100pA。
宽电阻量程从10Ω至1GΩ,分辨力10μΩ。
2线,4线和专利的2x4线电阻测量技术。
可测量频率和周期。
测量电容和温度(8846A)。
USB 存储器接口 (8846A)。
仿真福禄克45表和安捷伦34401A。
图形显示。
趋势绘图(Trendplot?)功能无纸记录测量数值,统计信息,直方图。
安全标准为CAT I 1000 V,CAT II 600 V。
Fluke8846A万用表|福禄克8846A万用表|Fluke8846A台式万用表技术参数:
显示 | 真空荧光点阵 | |
分辨力 | 6位半 | |
V DC | 量程: | 100 mV至1000V |
最高分辨力: | 100 nV | |
准确度: | 8845A: 0.0035 + 0.0005 | |
8846A: 0.0024 + 0.0005 | ||
V AC | 量程: | 8845A: 100 mV至750 V |
8846A: 100 mV至1000 V | ||
最高分辨力: | 100 nV | |
准确度: | 8845A: 0.06 + 0.03 | |
8846A: 0.06 + 0.03 | ||
频率: | 3 Hz至300 KHz | |
电阻 | 2x4四线: | 有 |
量程: | 8845A: 100 Ω至100 MΩ | |
8846A: 10 Ω至1 GΩ | ||
最高分辨力: | 8845A: 100 μΩ | |
8846A: 10 μΩ | ||
准确度: | 8845A: 0.010 + 0.001 | |
8846A: 0.010 + 0.001 | ||
A DC | 量程: | 100 μA至10 A |
最高分辨力: | 100 pA | |
准确度: | 0.050 + 0.005 | |
A AC | 量程: | 8845A: 10 mA至10 A |
8846A: 100 μA至10 A | ||
最高分辨力: | 8845A: 10 nA | |
8846A: 100 pA | ||
准确度: | 0.10 + 0.04 | |
频率: | 3 Hz至10 kHz | |
频率/周期 | 量程: | 8845A: 3 Hz至300 kHz |
8846A: 3 Hz至1 MHz | ||
最高分辨力: | 1 μHz | |
准确度: | 0.01% | |
导通/二极管测试 | 有 | |
电容 | 量程: | 8846A: 1 nF至0.05 F |
最高分辨力: | 8846A: 1 pf | |
准确度: | 8846A: 1 % | |
温度 | 类型: | 8846A:铂电阻 |
量程: | 8846A: -200 °C至+600 °C | |
最高分辨力: | 8846A: 0.01 °C | |
准确度: | 8846A: 0.06 °C | |
数学功能 | 校零,最大值/最小值,平均值,标准差 | |
dB/dBm: | 有 | |
高级功能 | 统计/直方图 | 有 |
趋势图: | 有 | |
限值测试 | 有 | |
输入输出 | U盘存储器: | 8846A: U盘存储器接口 |
实时时钟: | 8846A:有 | |
接口: | RS 232, IEE-488.2,以太网, USB (用适配器选件) | |
程序语言/模式 | 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 | |
重量 | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
尺寸 | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) | |
安全 | 符合IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V | |
保修期 | 一年 |
付小姐13590318978