MI2127接地电阻测试仪|美翠MI2127防雷接地电阻测试仪特点:
概述 4线法土壤电阻率测量
4线法接地电阻测量
自动消除测试线阻
常规快速测量法
噪声抑制测量法
大测试电流<20mA
测量准确0.01Ω
显示稳定
数据存储
四线打接地极方法土壤电阻率测试功能;
四线打接地极方法测量接地电阻;
四线法测量接地电阻可自动消除测试线电阻;
在各种接地结构(如:沥青、沙石)中有较高测试探头电阻情况下也有突出的测量结果重复性;
对超限的结果和不正确的测试状态发出警告;
大测试电流<20mA测量稳定;
高的测量分辨率0.01Ω;准确显示测量结果;
测量结果自动锁定确保稳定读值;
两种测试方法:常规快速测量法(快速测量算法)
噪声抑制测量法(平均技术算法)
供电电池(4×1.5V),具有自动关闭电源功能
MI2127接地电阻测试仪|美翠MI2127防雷接地电阻测试仪技术参数:
接地电阻(二、三、四线法测试) | 土壤电阻率测量(四线法测试) | ||
量程范围 | 0~19.99kΩ | 量程范围 | 0~1999kΩm (kΩft) |
分 辨 率 | 0.01Ω; 0.1Ω; 1Ω; 10Ω | 分 辨 率 | 0.01; 0.1; 1; 10Ω; 0.1k; 1k |
基本精度 | ±(2%+10D) ~ ( 0-2kΩ) | 计算公式 | ρ=2πaRE |
测试电压 | <40V | 电极距离 | 0~30m ( 1~90ft) |
测试电流 | <20mA;功耗: 5VA | 其它特性 | 与四线法测试相同 |
测试频率 | 125Hz /150Hz /正弦波 | 一般参数 (防护等级:IP 40 双绝缘) | |
测量特性 | 高噪声抑制;电压和电流探头电阻测试 | 工作环境 | 0 °C ~ 40 °C 85 % RH |
自动关闭 | 约10分钟无操作将自动关闭 | 标称环境 | 0 °C ~ 35 °C 40 ~ 70 %RH |
供电电源 | 6V DC(4节1.5V电池 IEC LR14) | 尺寸重量 | 280×70×80 (mm) 约:1.2kg (含电池) |
0755-84416939 付小姐13590318978