取消/恢复自动关机
最大值/最小值/平均值
数据锁定
T1-T2 (TM-321N)
TM-311N温度计|泰玛斯TM-311N温度计技术参数:
LCD显示位数 | 4位数LCD显示,最大显示位数9999 |
低电力指示 | 当符号显示,表示电池电力不足 |
电源 | 9V NEAD 1604,IEC6F22,JIS006Px1pc |
电池寿命 | 约100小时/碱性电池 |
操作温度,湿度 | 0°C~50°C (32°F~122°F),<80%RH |
储存温度,湿度 | -10°C~60°C (-4°F~140°F),<70%RH |
重量 | 约180克(含电池) |
测量范围 | -200°C~1372°C (-328°F~2501°F) | |
分辨率 | 0.1 | ≦999.9 (°C/°F) |
1 | ≧1000 (°C/°F) | |
取样率 | 1次/秒 | |
误差 | ±【0.1%读值+0.5°C (1°F)】-100°C (-148°F)以下: | |
(23°C±5°C) (73.4°F±9°F) | ±【0.2%读值+1°C (2°F)】 | |
温度系数 | -100°C~1372°C (-148°F~2501°F): | |
0.01%读值0.05°C/°C (0.1°F/°F)超出 | ||
18°C~28°C (64°F~82°F) -100°C (-148°F)以下: | ||
0.02% rdg +0.1°C/°C (0.2°F/°F) | ||
温度标准 | ITS-90 | |
误差规格适用于18°C~28°C (64°F~82°F) 之间的周围温度, | ||
以上规格不包括热电偶的误差 |
付小姐13590318978
0755-84416939