可测试直流电压;交流电压; 可测试直流电压 ;交流电压 ; 直流电流 ;交流电流 ;电阻 ;二极管 ;电容 ;频率
电流可测试至 AC / DC 10A
交流电压;交流电流为真均方根值
可选择手动换文件功能或自动换文件功能
10A檔有10A/600V保险丝过载保护
HOLD 可锁定液晶显示器指示值
PK 可锁定电压的峰值.
MX/MN可锁定液晶显示器最大值与最小值
相对扣除值功能
有自动关机功能
符合人体掌上工学设计易于捉取, 有最佳倾斜视角, 调整支架
尺寸:63(L) x 88(W) x 48(H)mm
重量:约?400g
附件:测试棒一组,皮套一个,电池1个,使用说明书
电气规格:(23℃±5℃,75%RH以下)
精确度:±(﹍﹍%读值+﹍﹍数位)
TM-87万用表|泰玛斯TM-87万用表技术参数:
显示器 | 3 3/4 位液晶显示器, 最大指示值3999 |
极性显示 | 负值输入时, 自动显示"_"符号 |
过载指示 | 显示"OL" |
低电池指示 | 自动低电侦测, 当电池电压低于工作电压时, " |
" 将指示出, 即应准备更新电池 | |
读取数度 | 2.5次/秒 |
电源供给 | NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P 电池1只 |
电池寿命 | 约1000小时 |
电源自动关闭 | 当没有使用30分钟后, 电源将自动关闭 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃, 80%RH以下 |
储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃,70%RH以下. |
安规标准 | EN61010-1, CAT III 1000V and CAT IV 600V |
直流电压
檔位 | 分辨率 | 精确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg | 10MW//<100pF | 1000VDC 750VACrms |
+3dgt) | ||||
4.000V | 0.001V | ±(0.5%rdg | ||
40.00V | 0.01V | +2dgt) | ||
400.0V | 0.1V | |||
1000V | 1V | ±(1.0%rdg | ||
+2dgt) |
交流电压
檔位 | 分辨率 | 精确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
(50¸500Hz) | ||||
400.0mV | 0.1mV | Not declared | 10MW//<100pF | 1000VDC 750VACrms |
4.000V | 0.001V | ±(1.3%rdg | ||
+5dgt) | ||||
(50¸300Hz) | ||||
40.00V | 0.01V | ±(1.5%rdg | ||
400.0V | 0.1V | +3dgt) | ||
750V | 1V | (50¸500Hz) |
直流电流
檔位 | 分辨率 | 精确度 | 负荷电压 | 过载保护 |
400.0mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg +2dgt) | <5mV/mA | 750Vrms |
4000mA | 1mA | |||
10.00A | 0.01A | 2V max | Fuse 10A/1000V |
交流电流
檔位 | 分辨率 | 精确度 | 负荷电压 | 过载保护 |
(50¸500Hz) | ||||
400.0mA | 0.1mA | ±(1.2%rdg +5dgt) | <5mV/mA | 750Vrms |
4000mA | 1mA | |||
10.00A | 0.01A | ±(1.5%rdg+5dgt) | 2Vmax | Fuse 10A/1000V |
(50 ¸399Hz) | ||||
±(2.0%rdg+5dgt) | ||||
(400 ¸500Hz) |
电阻
檔 位 | 分辨率 | 精确度 | 开路电压 | 过载保护 |
400.0W | 0.1W | ±(1.0%rdg + 5dgt) | about 1.3V | 600Vrms |
4.000kW | 0.001kW | ±(0.8%rdg + 2dgt) | about 0.45V | |
40.00kW | 0.01kW | |||
400.0kW | 0.1kW | |||
4.000MW | 0.001MW | ±(1.0%rdg + 2dgt) | ||
40.00MW | 0.01MW | ±(1.5%rdg + 5dgt) |
付小姐13590318978
0755-84416939