UT383BT照度计(蓝牙版)|优利德UT383BT照度计特点:
UT383BT是一款性能稳定、安全、可靠的迷你型数字照度计,该产品新增额蓝牙通信功能,使用更为便捷;使其广泛应用于灯具企业,农牧业,工矿企业,实验室,办公场所,医疗机构,家居应用,路灯建设等行业的光照度监测和测量。
1.产品外形美观精致,方便携带
2.支持蓝牙通讯
3.最大值/最小值测量
4.数据保持
5.LCD背光灯
6.自动关机
7.LUX/FC两种测量单位切换
8.先进的光敏传感技术应用设计,产品更灵敏、测量范围进一步扩大
9.镀膜滤光技术的应用使产品更加稳定准确
10.专用光源方式校准使产品准确性及计量检验通过率等有较好提升
11.采用台湾专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
12.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
13.仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
UT383BT照度计(蓝牙版)|优利德UT383BT照度计技术参数:
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
光照度测量 | 0~9999Lux | 1LUX | ±4%rdg+5dgts |
≥10000Lux | 10LUX | ±5%rdg+8dgts | |
0~9999Fc | 1Fc | 位换算:FC = LUX/10.76FC的准确度不用考核,因为是根据上面的公式换算出来的。若要验证,输入相同的照度值,进行单位切换,查看是否符合FC = LUX/10.76 | |
≥10000Fc | 1Fc | ||
测量范围 | 0~199,999 | lux | |
采样时间 | 0~9999Fc | 1Fc | 0.5秒 |
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.0~3.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | ≤30mA |
关机 | uA | ≤10uA | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | ≤80%RH | ||
储存环境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | ≤75%RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF 蓝牙开关 | 短按:开机或关机,长按:切换到蓝牙(开机状态)。 | ||
MAX/MIN | 最值键:短按:依次循环是:MAX/MIN/退出. | ||
LUX/Fc | 单位转换键:短按,依次循环是:LUX/Fc | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:数据保持或释放;长按:背光开启或关闭。 |
付新雅13590318978
0755-84416939