UT333BT温湿度计(蓝牙版)|优利德UT333BT温湿度计特点:
UT333BT是一款性能稳定、安全、可靠的迷你型数字温湿度计,该产品新增额蓝牙通信功能,使用更为便捷;使其广泛应用于粮食储运、档案管理、材料管理、农林畜牧、医疗卫生、教学实验、公共和家居环境等行业的温湿度测量与监控。
1.产品外形美观精致,方便携带
2. LCD显示区域温湿度双显一目了然
3.支持蓝牙通讯
4.最大/最小值测量模式
5.数据保持
6.LCD背光
7.自动关机(可取消)
8.℃/℉单位切换
9.采用台湾专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
10.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
11. 仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
UT333BT温湿度计(蓝牙版)|优利德UT333BT温湿度计技术参数:
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
湿度测量 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±5%RH(0~99%RH |
温度测量 | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
14℉~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | |
采样速率 | 0.5秒 | ||
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
单位转换 | ℃/℉ | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.0~3.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | ≤25mA |
关机 | uA | ≤10uA | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | ≤80%RH | ||
储存环境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | ≤75%RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF 蓝牙开关 | 短按:开机或关机,长按:切换到蓝牙(开机状态)。 | ||
MAX/MIN | 最值键:短按:依次循环:MAX/MING/退出. | ||
℃/℉ | 单位转换键:短按:℃/℉切换. | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:数据保持;长按:背光开启或关闭。 |
付新雅13590318978
0755-84416939