A12数字温湿度计可实时显示室内温度/湿度,舒适度等级提示,室外温度,最高/最低温湿度记忆功能,时钟功能,可12/24小时制转换,闹钟功能,闹钟时间可达60s。
实时显示室内温度/湿度
室外温度
最高/最低温湿度记忆功能
舒适度等级提示
时钟功能
可12/24小时制转换
闹钟功能
闹钟时间可达60s
A12温湿度计|优利德A12温湿度计技术参数:
基本功能 | A10T | |
LCD尺寸 | 4.5" | |
温度 | 范围 | -10~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±1℃ | |
湿度 | 范围 | 10~99%RH |
分辨率 | 1%RH | |
精度 | ±5%RH | |
舒适度分级 | √ | |
采样频率 | 10S | |
闹钟 | √ | |
时间 | √ | |
12/24小时转换 | √ | |
最大、最小值 | √ | |
电池 | 1*AAA | |
认证 | CE | |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V AAA电池Battery 锌锰1个 | |
机身尺寸 | 111×78×22mm | |
标准配件 | 外置温度探头(A12T) | |
标准包装 | 吸塑、保修卡、说明书 |
付新雅13590318978
0755-84416939