PROVA-6830功率表|泰仕PROVA-6830功率表产品特点:
适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
规格参数
特点:
适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
电流电压都是真均方根值 (True RMS)
真实功率,瓦特 (W , KW , MW , GW)
在功率 (VA , KVA , MVA) ,虛功率 (VAR , KVAR , MVAR)
功率因素 (PF) ,相角 (Φ)
瓦特小时,耗电度数 (WH , KWH , KVARH , PFH)电流测量从 0.1mA 到
3000A , 可测小型IT待机耗电量到大型电力系统的最大需求
一个画面同时显示35个三相四线的电力参数
可设定CT比(1 to 600)与PT比(1 to 3000)
同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
显示系统最大需求 ( 平均耗电量 AD 用 W , KW , MW 表示 )
显示系统最大需求 ( 最大需求 MD 用 W , KW , MW 表示, 使用者可设定评估时间)
有背光的大型点阵矩阵LCD显示光学式 USB介面
内建时钟及万年历,配合记录使用
电流电压谐波分析可高达99次
一个画面同时显示波形与50个谐波
高速度取样速度(每周期1024点)来确实显示波形,并指出最大最小峰值
谐波总量百分比 (%THD-F) 分析
示各种电力系统相位图(Phasor Diagram),以了解各相间的电压电流关系
侦测电压瞬间不稳,记下28个发生点(时间+几个周期),使用者可设定上下限百分比 (%)
显示三相电压不平衡比值 (VUR)
显示三相电压不平衡因百分比 (d0% ,d2%)
显示中性线不平衡的电流 (In)
记忆容量可纪录三相四线系统17000笔资料,使用者可设定定时记录的时间 (2到6000秒)
可即时输出波形、电力系统参数或100个谐波等资料
部直径(Model 3007 为软性感测器直径)∶ -Model 6801 30mm(approx) -Model 6802
55mm(approx),64*24mm(bus bar) -Model 3007 170mm(approx)
PROVA-6830功率表|泰仕PROVA-6830功率表参数资料:
AC(交流)瓦特(50或60Hz,PF(功率因素)0.5到1.CT(比流器比值)=1)
范围 | 解析度 | 读值准确度 (6800+6801) | 读值准确度 (6800+6802) | 读值准确度 (6800+3007) |
5.0 – 99.9W | 0.1W | ±1% ± 0.8 w | ±1% ± 0.8 w | ±1% of Range |
1.000 – 9.999 KW | 0.001 KW | ±1% ± 8 w | ±1% ± 8 w | ±1% of Range |
10.00 – 99.99 KW | 0.01 KW | ±1% ± 8 0w | ±1% ± 8 0w | ±1% of Range |
100.0 – 999.9 KW | 0.1 KW | ±1% ± 0.8kw | ±1% ± 0.8kw | ±1% of Range |
1000 – 9999 KW | 1 KW | ±1% ± 8kw | ±1% ± 8kw | ±1% of Range |
0.000 – 9.999MW | 0.001MW | – | ±1% ± 8 0kw | – |
AC(交流)电流( 50 或 60Hz,自动档位,真均方根值,波峰因素<4,CT=1)
范围 | 解析度 | 读值准确度 | |
6830+6801 | 0.050 – 9.999A | 0.00A | ±0.5% ± 0.05A |
(超载保护 AC200A) | 10.00 – 60.00A | 0.01A | ±0.5% ± 0.5A |
60.00 – 99.99A | 0.01A | ±0.1% ± 0.5A | |
6830+6802 | 0.04 – 10.00A | 0.01A | – |
(超载保护 AC2000A) | 0.4A – 100.0A | 0.1A | ±0.5% ± 0.5A |
4.0 – 1000.0A | 1A | ±0.5% ± 5A | |
6830+ 3007 | 4 – 300A | 0.1A | ±1% of Range |
(超载保护 AC3500A) | 300.0 – 999.9A | 0.1A | ±1% of Range |
1000 – 3000A | 1A | ±1% of Range |
AC(交流)电压 ( 50 或 60 Hz,自动档位,真均方根值,波峰因素<4,输入阻抗10M Ω ,VT(PT)=1CT=1,800V超载保护)
范围 | 百分比(%) | 电流值(A) | ||
解析度 | 读值准确度 | 解析度 | 读值准确度 | |
1 – 20 th | 0.10% | ±2% | 0.1 A | ±2% of reading ± 0.4A |
21 – 50 th | 4% of reading ±2.0% | ±4% of reading ±0.4A | ||
51 – 99 th | 6% of reading ±2.0% | ±6% of reading ±0.4A |
AC(交流)电流的谐波强度(1~99阶)6801小电流钩部,适合CT
范围 | 百分比(%) | 电流值(A) | ||
解析度 | 读值准确度 | 解析度 | 读值准确度 | |
1 – 10 th | 0.10% | ±0.25 of reading ±1% | 0.1mA / 0.1A | ±0.2% of reading ±7dgts |
11 – 20 th | ±2% of reading ±1% | ±2% of reading ±7dgts | ||
2 1 – 50 th (A范围) | ±5% of reading ±1% | ±5% of reading ±7dgts | ||
2 1 – 50 th (mA范围) | ±10% of reading ±1% | ±10% of reading ±7dgts | ||
5 1 – 99 th | ±35% of reading ±1% | ±35% of reading ±7dgts |
AC(交流)电流的谐波分析(1~99阶)3007超大电流软性钩部
范围 | 百分比(%) | 電流值(A) | ||
解析度 | 读值准确度 | 解析度 | 读值准确度 | |
1 – 20 th | 0.10% | ±2% | 0.1A / 1A | ±0.2% of Range ±0.4A/40A |
21 – 50 th | ± 6% | ±4% of Range ± 0.4A/40A | ||
51 – 99 th | ±10% | ±6% of Range ± 0.4A/40A |
总谐波失真值(THD)
范围 | 解析度 | 读值准确度 (6801) | 读值准确度 (6802) | 读值准确度 (3007) |
0.0 – 20% | 0.10% | ±1% | ±2% | ±2% |
20 – 100% | 0.10% | ±3% of reading ±5% | ±6% of reading ±1% | ±6% of reading ±1% |
100 – 999.9% | 0.10% | ±10% of reading ±10% | ±10% of reading ±1% | ±10% of reading ±1% |
交流电压峰值(峰值>5V) 或 AC电流 (峰值>20A),VT=1
范围 | 取样时间 | 读值准确度 |
50Hz | 19 μS | ±5% ±30digits |
60Hz | 16 μS | ±5% ±30 digits |
在自動模式上的頻率
范围 | 解析度 | 读值准确度 |
45 – 65Hz | 0.1Hz | 0.2Hz |
功率因素(PF)
范围 | 解析度 | 读值准确度 |
0.00 – 1.00 | 0.01 | ± 0.04 |
相角 (Φ)
范围 | 分辨率 | 读值准确度 |
-180 。 to 180 。 | 0.1 。 | ± 1 。 |
一般規格
钩部直径 Φ(6801) | 约30mm |
钩部直径Φ(6802) | 约55mm(approx.), 64 X 24mm(Bus Bar) |
电池规格 | 1.5V SUM-3 x 8 |
显示 | 有背光的大型点矩阵LCD |
耗电量 | 约140mA |
外部直流电源 | 直流12V的变压器 (为了操作安全,一定要有600V耐压保护) |
每周期取样速度 | 1024 |
LCD显示更新速度 | 1 times / sec. |
操作温度 | -10°C to 50°C |
操作湿度 | < 85% relative |
储存温度 | -20°C to 60°C |
储存湿度 | < 75% relative |
重量(6830) | 1160g (包括八个电池) |
重量(6801) | 200g |
重量(6802) | 600g |
尺寸(6830) | 257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm ,10.1"(L) x 6.1" (W) x 2.3" (H) |
尺寸(6801) | 210 (L) x 62 (W) x 36 (H) mm ,8.3 " (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) |
尺寸(6802) | 244 (L) x 97 (W) x 46 (H) mm ,9.6 " (L) x 3.8" (W) x 1.8" (H) |
附件 | 四条测试棒与四个鳄鱼夹,携带用背袋x1,说明书x1,电池1.5V x 8 |
付小姐13590318978
075584416939