PROVA-801万用表|泰仕PROVA-801万用表产品特点:
0.04% 直流及 0.2% 交流最佳准确度
60,000 解析度 (4 5/6 位 )
10KHz 频宽 ( 最大 )
快速AVC/ACA反应
双通道量测如同双通道示波器
( 电压 + 电压 ,电压 + 电流 )
频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示
RS-232C 电脑介面
记录器功能
选购应用软
1/7桌上型价格
PROVA-801万用表|泰仕PROVA-801万用表规格参数:
下方所列之准确度系针对单一通道 ( 通道 1 或通道 2).
当双通道同时使用时 , 有另外的规格 . 详细资料请参阅
所附之双通道规格表 . 下表中的准确度亦涵括了归零
( 相对 ) 值 . 其表达方式爲 ±% 读值 ± 位数
导通测试:( , 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 | 解析度 | 鸣叫器 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | < 40 Ω approx |
二极体测试:( 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 | 解析度 | 准确度 | 电流短路 |
3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA (大約) |
频率: (TTL) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围(自动) | 解析度 | 准确度 |
1.000Hz -2MHz | 0.0001Hz - 0.0001MHz | ±0.005%±4dgts |
波宽: (%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.001% - 9.999% | 0.00% | ±30d/KHz±30dgts |
10.00% - 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts |
电阻: ( Ω ) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 | 解析度 | 准确度 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | ±0.25%±9dgts |
9.9999K Ω | 0.0001K Ω | ±0.15%±6dgts |
99.999K Ω | 0.001K Ω | ±0.15%±6dgts |
999.99K Ω | 0.01K Ω | ±0.15%±6dgts |
9.9999M Ω | 0.0001M Ω | ±0.3%±9dgts |
40.000M Ω | 0.001M Ω | ±1.5%±9dgts |
电容:( , 自动范围 )
范围 | 解析度 | 准确度 |
60.00nF | 0.01nF | ±1.2%±8dgts |
600.0nF | 0.1nF | ±2.5%±8dgts |
6.000μF | 0.001μF | ±2.5 %±8dgts |
60.00μF | 0.01μF | ±3.0%±8dgts |
600.0μF | 0.1μF | ±5.0%±8dgts |
直流电压:( 输入阻抗 : 10M) ( 过载保护交流电 1000V)
范 围 | 解析度 | 准确度 |
60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±9dgts 1 |
600.00mV | 0.01mV | ±0.04%±6dgts |
6.0000V | 0.0001V | ±0.04%±6dgts |
60.000V | 0.001V | ±0.04%±6dgts |
600.00V | 0.01V | ±0.04%±6dgts |
1000.0V | 0.1V | ±0.08%±6dgts |
直流电流: (10A 端由一 20安培,快速反应,高能量的保险丝保护,
μA 及 mA 终端则以 1 安培 ,快速反应 ,高能量保险丝保护 )
范 围 | 解析度 | 准确度 |
600.00μA | 0.01μA | ±0.4%±20dgts |
6000.0μA | 0.1μA | ±0.2%±20dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.4%±20dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.2%±20dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.2%±20dgts |
10.000A 1 | 0.001A | ±0.6%±20dgts |
交流电压:ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~10KHz 范围的
5%-100%, 输入阻抗 10M , 过载保护交流电流 1000V.
准确度仅限於通道 1. 当双通道量测同时进行 ,
有另外的准确度规格 . 这部分请参阅双通道规格表 .
范围 | 解析度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 |
(ACV) | (50/60Hz) | (45Hz-1KHz) | (20Hz-45Hz) | (1KHz-10KHz) | |
60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±40dgts |
600.00mV | 0.01mV | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |
6.0000V | 0.0001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |
60.000V | 0.001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |
600.00V (0-400V) | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±9%±40dgts |
600.00V (400-600V) | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts | ±1.6%±50dgts | Not Specified |
1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | ±4%±60dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±80dgts |
1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | (45Hz-400Hz) | ±1.6%±50dgts | Not Specified |
±4%±60dgts |
双通道规格补充规格表 (DC - 400Hz):双通道一同量测时 , 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中
ACV (Ch2) | DCV (Ch2) | ACA (Ch2) | DCA (Ch2) | |
ACV (Ch1) | ±2% ±(V1-V2)* 200PPM(Ch1,Ch2) | ±0.9%±(V1-V2)*20PPM(Ch1,Ch2) | ±0.2μA / V(μ,Ch2) | ±0.5% |
±2μA / V(mA,Ch2) | (Ch1,Ch2) | |||
±0.4mA / V(A,Ch2) | ||||
±4mV / A(mV,Ch1) | ||||
±9mV / A(V,Ch1) | ||||
DCV (Ch1) | ±0.9%±(V1-V2)* 20PPM(Ch1,Ch2) | ±0.5% (Ch1,Ch2) | ±0.5% (Ch1,Ch2) | ±0.5% (Ch1,Ch2) |
交流电流:( 准确度限定于单通道 45Hz - 10KHz 的 5%-100%, 真均方根值范围内 , 10A 端 由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围 | 解析度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 |
(ACA) | (50/60Hz) | (45Hz-1KHz) | (20Hz-45Hz) | (1KHz-10KHz) | |
600.00μA | 0.01μA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts |
6000.0μA | 0.1μA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%±20dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%±20dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%20dgts |
10.000A 1 | 0.001A | ±0.9%±40dgts | ±0.9%±40dgts | ±3.9%±20dgts | ±2.5%20dgts |
一般规格
电池 | 9V |
显示 | 5 + 5 位 LCD 带类比线图 |
范围选择 | 自动 及 手动 |
过载警示 | OL |
消耗电流 | 4 mA ( 大约 ) |
电压不足警示 | |
工作温度 | -10℃ to 50℃ |
工作湿度 | 小於 85% ( 相对湿度 ) |
高度 | up to 2000M |
储存温度 | -20℃ to 60℃ |
储存湿度 | 小於 75% ( 相对湿度 ) |
尺寸 ( 长宽高 ) | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H) |
8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) | |
重量 | 430 克 / 15.2 盎司 ( 含电池 ) |
配件 | 说明书 x 1 |
9V 电池 x 1 | |
选购配件 | RS-232C转接器+电脑应用软体 |
075584416939