PROVA-5601钳形接地电阻测试仪|泰仕PROVA-5601钳形接地电阻测试仪产品特点:
应用:
设备、系统接地
避雷针接地
电塔接地
大哥大基地台接地
加油站、油槽、矿坑接地
有线电视台网络接地
规格参数
特点:
非接触式量测法、量测时间只需传统方式的 1/10,准确度 2%(10 0 Ω内)
不需要传统的辅助电极棒
量测范围 0.025–1500Ω(欧姆)
钩部直径最大Φ35mm
量测范围0.2mA–35A
116组记忆容量
可程序上下限设定
超出上下限 , 自动哔哔声警告
记录资料可从 LCD 直接读取
可设定时间自动记录
附赠标准电阻板
PROVA-5601钳形接地电阻测试仪|泰仕PROVA-5601钳形接地电阻测试仪参数资料:
接地电阻(自动档)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.025-0.250Ω | 0.002Ω | ±1.5%±0.05Ω |
0.250-1.000Ω | 0.02Ω | ±1.5%±0.05Ω |
1.001-9.999Ω | 0.02Ω | ±1.5%±0.1Ω |
10.00-50.00Ω | 0.04Ω | ±2.0%±0.3Ω |
50.01-99.99Ω | 0.04Ω | ±2.0%±0.5Ω |
100.0-200.0Ω | 0.4Ω | ±3.0%±1.0Ω |
200.1-400.0Ω | 2Ω | ±5.0%±5Ω |
400.1-600.0Ω | 5Ω | ±10%±10Ω |
600.1-1500Ω | 20Ω | ±20% |
2 测试频率:3.333KHz
交流电流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.200-1.000mA | 0.001mA | ±2.0%±0.05mA |
1.00-10.00mA | 0.01mA | ±2.0%±0.03mA |
10.0-100.0mA | 0.1mA | ±2.0%±0.3mA |
100-1000mA | 1mA | ±2.0%±3mA |
0.20-4.00A | 0.001A | ±2.0%±0.03A |
4.00-35.00A | 0.01A | ±3.0%±0.03A |
标准电阻板准确度 | ±0.5% |
钩部直径 | 35mm/1.38” |
钩部最大开口 | 38mm/1.49” |
记忆容量 | 116組 |
电池 | 9V IEC 6 LR61(鹼性) |
LCD 显示 | 4+4位9999 coun ts |
过载指示 | OL |
记录时间设定 | 1到255秒 |
电池寿命 | 3000次量測 |
档位选择 | 自动 |
耗电量 | 40mA |
取样时间 | 0.5 seconds |
操作温度 | 0℃to 50℃(14°F to 122°F) |
储存温度 | -20℃to 60℃(-4°F to 122°F) |
操作湿度 | 小于85%RH |
储存湿度 | 小于75%RH |
尺寸/重量 | 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs |
附件 | 标准电阻板 x 1 9V电池(已安装) x 1 使用手册 x 1 携带用盒子 x 1 |
075584416939