| mi6201环境测试仪|美翠mi6201环境测试仪产品特点: 主要功能:温度、湿度、风速、照度、亮度、co、co2、黑球温度、环境舒适度(pmv、ppd、wbgt)、噪音分析。 mi6201是一款便携的多功能手持式微气候、声音、照明参数测试仪器,是根据国际标准监测评价室内环境的得力工具。特别设计的外壳可保证仪器同时连接多个传感器以便进行多参数的同时测量。多个可选传感器保证可测试各种环境参数。强大的 | |
|
| dt-900a/900c空气质量检测仪|华盛昌dt-900a/900c空气质量检测仪产品特点: dt-900a/900c能实时快速测量甲醛和tvoc值,满足不同场合空气污染的测试需求, 实时反应空气污染程度。仪表具有高准确性,快速反应,小巧而灵敏度高,便于 携带等特点,适用于家庭,办公室,工厂,宾馆和学校及其他室内环境内快速寻 找甲醛和tvoc的污染源,同时可以快速检测空气中甲醛和tvoc浓度值及 | |
|
| dt-96pm2.5空气质量检测仪|华盛昌dt-96bpm2.5空气质量检测仪参数资料: dt-96迷你小巧,造型惊人,符合人体工程学迷你造型,易于单手操作和测量, 严谨的产品设计和产品工艺,设计小巧,但测量数据准确,使得此产品在空 气净化领域,家庭日常监测领域得到广泛的普及,同时也满足环保人士的测 量监测需求;能够快速、简单、准确地测试出颗粒物的浓度;包含粒子浓度 和质量浓度;同时具有测量空气温 | |
|
| tes-5321 pm2.5检测计|泰仕tes-5321pm2.5空气质量检测计产品特点: •细悬浮微粒(pm2.5)之测量。 •温湿度之测量。 •健康指标(0 ~ 9)检测及警示。 •pm2.5时间加权平均值读取。 •读值锁定及最大、最小值含发生时间之戳记。 •6色led指示空气质量之好、中等或差。 •可预设响声警示,led警 | |
|
| TES-5110粒子检测仪|泰仕TES-5110粒子浓度检测仪产品特点:6种粒子尺寸:0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm,内含温度、湿度感度器,流量2.83 L/minite (0.1CF/minute),可充电电池提供4小时连续操作,500组记忆容量. | |
|
| tes-5200 pm2.5检测仪|泰仕tes-5200pm2.5检测仪产品特点: 手持式粒子质量浓度及粒子计数器。 测量6个质量浓度档及8种粒子尺寸。 使用者k-因素设定供特别的微粒具有不同的密度使用。 内含温度、湿度感度器。 流量2.83 l/minute (0.1 cf / minute)。 可充电电池提供4小时连续操作(充电2小时)。 500组内部记忆容量。 支援sd储存装置。 产品应用; | |
|
| tes-5322 pm2.5检测仪|泰仕tes-5322pm2.5检测仪产品应用: 灰尘微粒、石化产业、炼钢厂、火力发电厂、机动车辆废气排放、锅炉运转、餐饮业油烟、居家厨房油烟、 抽烟、露天稻草焚烧、烧香、燃烧纸钱、燃放鞭炮‥所产生pm2.5空气污染监测。 tes-5322pm2.5检测仪产品特点: 适用于灰尘微粒、石化产业、炼钢厂、火力发电厂、餐饮业油烟、厨房油烟、吸烟、烧香、锅炉、 天焚烧稻草 | |
|
| a25d桌面pm2.5检测仪|优利德a25d桌面pm2.5检测仪特点: a25d是一款便携式兼台式pm2.5检测仪,可实时监测当前环境pm2.5的浓度并提示,广泛用于家居、商场、办公、车站以及其他公共场所。 1、pm2.5:0 - 500ug/m3 2、温度:-10℃ - 50℃ 3、湿度:5% - 99% 4、大型lcd屏,led背光显示 5、激光散射原理精准测量pm2.5 6、usb可充电锂电 | |
|
| a25f空气质量检测仪|优利德a25f空气质量检测仪特点: a25f主要用来实时监测当前环境中的pm2.5和甲醛的浓度并提示,广泛用于家居、商场、办公、车站以及其他公共场所 产品特点: 1、pm2.5:0 - 500ug/m3 2、甲醛:0-2mg/m3 3、温度:-10℃ - 50℃ 4、湿度:5% - 99% 5、大型lcd屏,led背光显示 6、激光散射原理精准测量pm2.5 7、电化学原理 | |
|
| 海旭L99-QY智能大气压力记录仪采用进口的高精度、高稳定性的硅电容数字式绝压传感器植入记录器中组成。大气压力测量,高度计应用,家用气候监测,先进的医学应用,水平测量. | |
|