HIOKI3561电池测试仪|日置3561电池测试仪能够测量锂电池的电压和内阻。最大可以统计30000个数据,有利于工程管理,品质管理。
HIOKI3561电池测试仪|日置3561电池测试仪的特点:
1.高分辨率:电阻0.01mΩ(300mΩ量程); 电压0.1mV(20V量程)
2.高速10ms以内同时测量内阻和电压
3.高精度:电阻±0.5% rdg. ±5dgt., 电压±0.01% rdg. ±3dgt.
HIOKI3561电池测试仪|日置3561电池测试仪的技术参数:
(本参数表由电力电气测量仪器制造专家-深圳海旭仪器仪表提供)
电阻测量量程 | 电阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 电压: ±19.9999V | |||||||||||||||||||||
HIOKI 3561精度 | 电阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 电压:±0.01% rdg. ±3dgt. |
|||||||||||||||||||||
测量电流周波数 | 1kHz ±0.2Hz | |||||||||||||||||||||
测量电流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | |||||||||||||||||||||
开路端子电压 | 7V 蜂值 | |||||||||||||||||||||
最大应用测量电压 | DC ±22V | |||||||||||||||||||||
最大对地电压 | DC ±70V | |||||||||||||||||||||
采样时间 |
|
|||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印机(RS-232C经由), GP-IB(3561-01) | |||||||||||||||||||||
电源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
HIOKI 3561体积及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 电源线× 1 |
付小姐13590318978
0755-84416939
钳形电流表http://www.haixuyq.com/