DM6801A数字温度表|DM6801A温度计的特点:
1、测量范围: -50℃~1300℃
-58℉~1999℉
2、显示: 3 1/2 位LCD显示,字高15mm
3、数据保持功能,华氏/摄氏度转换
DM6801A数字温度表|DM6801A温度计的一般规格:
分辨率 | 量程 | 准确度 |
0.1℃ | -50℃~199.9℃ | ±(0.3%+1℃) |
0.1℉ | -58℉~199.9℉ | ±(0.3%+1℉) |
1℃ | -50℃~1300℃ | ±(0.3%+2℃) |
1℉ | -50℉~1999℉ | ±(0.3%+2℉) |
尺寸 | 160x79x43(mm) |
类似产品推荐: