UTG4202A任意波形发生器|优利德UTG4202A任意波形发生器特点:
1、200MHz正弦波输出,全频段1μHz的分辨率
2、50MHz脉冲波形,上升、下降时间可调
3、500MSa/s采样速度和16bits垂直分辨率
4、标配等性能双通道,且具有通道独立或通道耦合的输出模式
5、32Mpts任意波存储器,7GB非易失波形存储
6、丰富的调制类型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM
7、8英寸TFT LCD,WVGA(800× 480)
8、标准配置接口:USB Host、USB Device、LAN、10MHz Input、10MHz Output
UTG4202A任意波形发生器|优利德UTG4202A任意波形发生器技术参数:
型号 | UTG4202A |
通道数 | 2 |
最高频率 | 200MHz |
采样率 | 500MSa/s |
波形 | 正弦波、方波、斜波、谐波、脉冲波、噪声、直流电压、任意波形 |
工作模式 | 输出选通,持续,调制,扫描,猝发 |
调制类型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM |
协议解码 | SPI、I2C、UART |
频率特性 | |
正弦波 | 1μHz~200MHz |
方波 | 1μHz~50MHz |
脉冲波 | 1μHz~50MHz |
斜波 | 1μHz~4MHz |
谐波 | 1μHz~80MHz |
噪声(-3dB) | 160MHz带宽 |
分辨率 | 1μHz |
任意波 | |
波形长度 | 8~32Mpts |
垂直分辨率 | 16bits |
采样率 | 500MS/s |
最小上升/下降时间 | <7ns |
(典型值1Vpp) | |
抖动 (rms) | 6ns+30ppm(典型) |
非易失存储 | 7GB波形 |
数字任意波 (选配) | |
波形长度 | 1~1K字节 |
采样率 | 1S/s ~ 40MS/s |
发送模式 | 单次手动触发,连续触发(无时间间隔) |
波形分辨率 | 最大16位 |
输出电平 | TTL电平输出 |
输出特性 | |
幅度范围(50Ω) | ≤ 20MHz : 1mVpp~10Vpp |
≤ 80MHz : 1mVpp~5Vpp | |
≤ 120MHz : 1mVpp~2.5Vpp | |
≤ 160MHz : 1mVpp~1Vpp | |
精度(1kHz 正弦波) | ±(设置值的1% +1mVpp) |
平坦度 (典型1kHz正弦波,5Vpp) | ≤ 10MHz : ±0.1dB |
≤ 80MHz : ±0.2dB | |
≤ 120MHz : ±0.4dB | |
≤ 160MHz : ±0.8dB | |
直流偏移 | |
范围(峰值AC+DC) | ±5V (50Ω) |
±10V (高阻) | |
偏移精度 | ±(设置值的2% +振幅的0.5% +2mV) |
波形输出 | |
阻抗 | 50Ω (典型) |
隔离 | 42Vpk |
保护 | 短路保护, 过载时自动禁用波形输出 |
后面板连接器 | |
调制输入 | |
外部模拟调制 | <20kHz (输入频率) |
±5Vpk=100%调制 | |
5kΩ (输入阻抗) | |
时钟输入/输出 | |
输入/输出频率范围 | 10MHz±500Hz |
输入/输出电平范围 | TTL兼容 |
输入/输出阻抗 | 10kΩ/50Ω ( 典型,交流耦合) |
锁定时间 | <1s |
触发输入 | |
输入电平 | 兼容TTL 电平 |
斜率 | 可选上升或下降 |
脉冲宽度 | >100ns |
输入阻抗 | >10kΩ (直流耦合) |
反应时间 | 扫频:<500μs (典型) |
脉冲串:<500ns (典型) | |
触发输出 | |
输出电平 | TTL兼容,接入>1kΩ |
脉冲宽度 | >400ns (典型) |
输出阻抗 | 50Ω (典型) |
最大频率 | 1MHz |
同步输出 | |
输入电平 | 兼容TTL电平 |
输出阻抗 | 50Ω |
频率计 | |
电平 | 兼容TTL电平 |
输入频率范围 | 100mHz~800MHz |
精确度 | ±51ppm |
频率分辨率 | 7 位 |
高频抑制 | 高频噪声抑制打开或关闭 |
触发灵敏度可调 | 0%~100% |
耦合方式 | 直流、交流 |
接口 | |
标配 | USB Host、USB Device、LAN、10MHz Input/output |
输出阻抗 | 50Ω |
一般技术规格 | |
电源 | 100V~240 VAC, 50Hz/60Hz |
显示 | 8 英寸TFT LCD, WVGA(800 × 480) |
机身颜色 | 象牙白+灰色 |
机身重量 | 3.5 kg |
机身尺寸 (W×H×D) | 336mm × 108mm × 164mm |
标准配件 | BNC同轴电缆、电源、USB数据线、软件光盘 |
标准包装 | 纸箱 |
标准包装数量 | 2 台 |
标准包装尺寸(L×W×H) | 675mm × 240mm × 350mm |
标准包装毛重 | 9.5 kg |
选配件 | |
数字接口 |
付小姐13590318978
0755-84416939