UT330B USB温湿度记录仪|优利德UT330B USB温湿度记录仪特点:
产品介绍:UT330系列 USB数据记录仪(以下简称“记录仪”)是以高精度数字温湿度模块、大气压模块为传感器,使用超低功耗微处理器的数字式记录仪。产品具有IP67等级防水防尘能力、高精度、大存储容量、自动存储、USB数据传输、图像化上位机管理和统计等特点,能够满足各种高精度测量及长时间温湿度、气压监测和记录要求。可应用于医药、运输、仓储等多种场合。
产品特点:
1、IP67等级防水防尘;
2、高精度温度±0.5℃,湿度±3%RH;
3、大存储容量60000条记录,适合长时间温度、湿度和气压检测;
4、友好的配套上位机管理软件;
5、支持中文简体,繁体,英语三种语言及多种风格的操作界面;
6、将记录以曲线图的方式绘制出来,并可勾选单条、多条或全部曲线显示,图片上移动鼠标可对某一点数据进行精确显示。使用户对记录时间内的温度、湿度和气压变化一目了然;
7、可将曲线图保存为BMP图片、将数据记录导出为Csv、Txt格式文件,方便用户对数据进行分析;
8、丰富的用户设置功能,包括用户名称、高低温报警阈值、采样时间间隔、启动模式等。
UT330B USB温湿度记录仪|优利德UT330B USB温湿度记录仪技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
UT330B | |||
温度测量 | 范围 | -40℃~80℃ | √ |
测量精度 | -40℃~-30℃ | ±2.0℃ | |
-30℃~0℃ | ±1.0℃ | ||
0℃~40℃ | ±0.5℃ | ||
40℃~70℃ | ±1.0℃ | ||
70℃~80℃ | ±2.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | √ | |
湿度测量 | 范围 | 0%RH~100%RH | √ |
测量精度 | 20%RH~80%RH,<20%RH或 >80%RH | ±3.0%RH,±5.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | √ | |
特殊功能 | |||
温度偏移设置 | √ | ||
湿度偏移设置 | √ | ||
数据存储 | 60000 | ||
数据回读 | √ | ||
记录间隔设定 | √ | ||
用户名设定 | √ | ||
报警阈值设定 | √ | ||
启动模式设定 | √ | ||
上位机管理和数据分析 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 3.6V 1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | ||
机身颜色 | 灰色 | ||
机身重量 | 52g(含电池,不含挂件) | ||
机身尺寸 | 120mm×32mm×23mm | ||
标准配件 | 电池(已装在机内)、软件光盘、挂件(不含磁铁)、螺丝×2 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 72 台 | ||
标准包装尺寸 | 410mm×375mm×245mm | ||
标准包装箱毛重 | 9Kg | ||
可选配件* | 挂件(含磁铁) |
付小姐13590318978
0755-84416939
钳形电流表htpp://www.haixuyq.com/