7种热电偶量测选择:K/J/T/E/R/S/N型式
双显示最大显示9999.9
相对(REL)量测
°C/°F/°K单位选择
最大1400笔记录(TM-83D/TM-84D)
最大/最小/平均/时间和数据保持功能
可同时显示T1,T2和T1-T2 (TM-84/TM-84D)
自动关机与取消自动关机功能
过温度警报功能
USB PC软件适用于:Windows XP /7~10 (TM-83D/TM-84D)
尺寸:155X56X40mm (长x宽x高)
重量:约200克
TM84温度计|泰玛斯TM84温度计技术参数:
量测范围 | TYPE-K:-200°C至+1372°C (-328°F至+2501°F) | |||
TYPE-J:-210°C至+1200°C (-346°F至+2192°F) | ||||
TYPE-T:-250°C至+400°C (-418°F至+752°F) | ||||
TYPE-E:-210°C至+1000°C (-346°F至+1832°F) | ||||
TYPE-R/S :0°C至+1767°C (+32°F至+3212°F) | ||||
TYPE-N:-150°C至+1300°C (-238°F至+2372°F) | ||||
量测范围 | 0.1 | K/J/T/E /N | ||
1 | R/S | |||
精确度 | K/J/E/T /N Type: | |||
±(0.05% rdg+0.7°C/1.4°F) | ||||
-250°C至-100°C (-418°F至-148°F) | ||||
±(0.05% rdg+0.6°C/1°F) | ||||
-100°C至+1372°C (-148°F至2501°F) | ||||
R/S Type: | ||||
±(0.05% rdg+2°C/4°F) | ||||
0°C至1767°C (32°F至3212°F) | ||||
精确度 | 读值的0.01%+0.03°C/°C (0.06°F/°F)在指定+18°C到28°C (+64°F到+82°F)范围外【在零下-100°C(-148°F):K、J、T、E加入读值0.04%,N加入读值0.08%】 | |||
温度标示 | ITS-90 | |||
以上规格不包括热电偶的误差 | ||||
菜单: | ||||
TM-84 | TM-84D | |||
单输入 | ||||
双输入 | ✔ | ✔ | ||
数据记录 | ✔ |
付小姐13590318978
0755-84416939