双排液晶屏幕显示.
同时显示温度与湿度读值
可切换华氏(°F)与摄氏(°C)温度单位
附加时钟功能
数据锁定功能
警报功能
背光功能
自动关机功能
湿球温度与露点温度显示
USB接口可与计算机联机
低电池显示 ''proimages/21_圖/9V_電池符號.jpg ''
过载显示OL.
TM-184温湿度计|泰玛斯TM-184温湿度计技术参数:
显示 | 双排显示, 湿度最大读值 999,温度最大读值1999 |
温度感知器 | 二极管 |
湿度感知器 | 精密电容式感知器 |
取样速率 | 1 次/秒 |
电源 | 9V电池或 NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P,AC 100V ~ 240V 转 DC 9V/0.3A. |
分辨率 | 0.1%RH,0.1°C,0.1°F |
尺寸 | 130x56 x38 mm(LxWxH) |
重量 | 250公克.(不包含电池重量) |
操作温度与湿度 | -20°C ~ +60°C, 不凝结状态). |
储存温度与湿度 | -10 to +60°C, 不凝结状态). |
配件 | 使用手册, 9V电池,提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type 传输线,桌面程序安装光盘 |
测试范围 : | |
湿度 | 1%~99%. |
温度 | -20.0°C~60.0°C /-4.0°F~140.0°F. |
温度误差 | ±0.5°C/±1.0°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F). 其它 ±2.0°C / 3.6°F. |
湿度误差 | ±1.0%RH (15%RH ~ 90%RH). |
±2.5%RH(90%RH). |
付小姐13590318978
0755-84416939