TES-3100测震计|泰仕TES-3100测震计产品特点:
•测量加速度,速度及位移
•RMS、EQ PEAK与EQ P-P 量测
•优质加速度计,有效降低外界环境干扰
•使用不同灵敏度的加速度计可得到较宽范围之振动测量
•最大值/最小值记录功能
•USB界面输出 (3101, 3102)
•手动记录100笔
•自动记录 micro SD卡4GB (3101, 3102)
•耳机输出以侦测机械零件之噪音
TES-3100测震计|泰仕TES-3100测震计参数资料
ISO 2372 设备震动标准 | ||||
设备类别 | 良好 | 可 接受 | 注意 | 不 允许 |
15KW以下小型机械设备 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW中型机械设备 | 0 ~ 1.12mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
大型机械设备 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
超大型/巨大型机械设备 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s |
加速度计PA-01 (3100, 3101, 3102) | |
灵敏度 | 5mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范围 | 100 g pk(980m/s²) |
振幅非线性度 | ≦5% |
频率响应 | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振频率 | ≧15 kHz |
横向灵敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 46(H) x 17(D) mm / 45 g |
加速度计PA-02 (3102) | |
灵敏度 | 10mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范围 | 50 g pk(490m/s²) |
振幅非线性度 | ≦2% |
频率响应 | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振频率 | ≧15 kHz |
横向灵敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 50(H) x 20(D) mm / 78 g |
测量范围(使用PA-01 或 PA-02) | |
ACC (加速度) | 0.02至200m/s² EQ PEAK1Hz至5kHz |
VEL (速度) | 0.3至1000mm/sRMS3Hz至1kHz |
0.1至1000mm/sRMS10Hz至1kHz | |
DISP (位移) | 0.02至100mmEQ PEAK 3Hz至500Hz |
0.001至100mmEQ PEAK 10Hz至500Hz | |
频率范围 | |
ACC (加速度) |
3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz |
VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz |
DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz |
满刻度测量范围 | |
使用PA-01及加速度计之灵敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s²) |
ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s² |
VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s |
DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm |
显示值 | |
加速度 | RMS, EQ PEAK |
速度 | RMS, EQ PEAK |
位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p |
加速度计灵敏度设定范围 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s²) |
操作环境 | |
加速度计 | -20至+70℃, 最大90%RH |
振动计 | -10至+50℃, 最大90%RH |
手动记录 | 100组 |
自动记录(3101, 3102) | Micro SD卡4GB |
电力 | 4只3号电池、交流转换器 (选购) |
电池寿命 | 约8小时 |
尺寸 | 155(L) × 78(W) × 40(H)mm |
附件 | 说明书、电池(光盘软件、micro-USB缆线 â (3101, 3102) |