VISCO895粘度计|VISCO895便携式粘度计特点:
创新设计,精巧时尚,快速组装,简单3步
可使用普通电池驱动,随时随地测量
机身采用轻质铝,机身重量仅为895g,更轻巧,更便携
样品量少,仅需15mL
一键按钮设计,非专业人员也可使用
可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。
便携式设计,性能稳定,非常适合现场快速测量。
机身外壳、支架和底座的材质均为轻质铝,主机重量仅895g!
外形不变!功能不变!更利于携带至现场测量!更专业!更快速!
VISCO895粘度计|VISCO895便携式粘度计技术参数:
型号 | VISCOTM-895 | |
测量范围 | 1 ~ 350,000,000mPa·s,1 ~ 350,000,000cP | |
(mPa·s) | A1 | 50 ~ 200,000mPa·s,50 ~ 200,000cP |
A2 | 100 ~ 600,000mPa·s,100 ~ 600,000cP | |
A3 | 500 ~ 2,000,000mPa·s,500 ~ 2,000,000cP(1mPa·s=1cP) | |
扭矩 | 0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩 %:10.0 至 100.0%) | |
温度 | 10.0 ~ 40.0°C,50.0 至 104.0°F | |
分辨率 | 粘度 | 低于 10,000:0.1mPa·s |
高于 10,000:1mPa·s | ||
扭矩 | 0.10% | |
温度 | 0.1°C | |
测量精度 | 粘度 | ±0.1(全量程) |
温度 | ±0.2°C | |
转速 | 0.5 ~ 250 rpm,转阶数量:20 | |
环境温度 | 10 ~ 40°C | |
数据输出 | USB - PC | |
电源 | DC6V(AA 碱性电池 1.5V x4) | |
AC 适配器:AC100 至 240V,50/60Hz | ||
材质 | VISCOTM | 外壳:SUS,支架:铝,底座和螺丝:SUS |
VISCOTM-895 | 外壳、支架、底座和螺丝:铝 | |
尺寸和重量 | VISCOTM | 12x12x20cm,1.2kg(仅主机),底座+螺丝:0.5kg |
VISCOTM-895 | 12x12x20cm,895g(仅主机),底座+螺丝:275g |
付新雅13590318978
0755-84416939