PSB-1400L直流电源|固纬PSB-1400M直流电源特点:
LCD显示和友善的菜单功能界面
额定电压:40V/160V,额定输出功率:400W/800W
多量程(V&I)操作,定功率输出
I/V控制功能(可调斜率)适合二极管特性负载 & Surge Reducing;C.V/C.C优先;序列功能,依序输出直流波形
自动运行输出或序列功能
主-从操作:2台串联或4台并联
同步操作(电压触发,Tigger In/Tigger Out信号)
标配接口:USB Host、LAN;选配接口:GPIB
Interal Sense控制(禁用/前面板/后面板)功能
LabVIEW驱动
PSB-1400L直流电源|固纬PSB-1400M直流电源技术参数:
规格 | ||
型号 | PSB-1400L | PSB-1400M |
额定输出 | ||
输出电压(V) | 0~40 | 0~160 |
输出电流(A) | 0~40 | 0~10 |
输出功率(W) | 400W | 400W |
调节率(CV) | ||
负载调节率(mV) | 25 | 85 |
电压调节率(mV) | 23 | 83 |
调节率(CC) | ||
负载调节率(mA) | 45 | 15 |
电压调节率(mA) | 45 | 15 |
纹波&噪声(噪声带宽20MHz ; 纹波带宽1MHz) | ||
CV p-p | 60 | 60 |
CV rms | 7 | 12 |
CC rms | 80 | 20 |
编程精度 | ||
电压(mV) 0.1% + | 10 | 50 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 |
测量精度 | ||
电压(mV) 0.1% + | 10 | 50 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 |
响应时间 | ||
上升时间(ms) | 50 | 100 |
下降时间(满载)(ms) | 50 | 150 |
下降时间(空载)(ms) | 500 | 1200 |
负载瞬态恢复时间(Load change from 50 to 100%)(ms) | 1 | 1 |
编程分辨率(PC远程控制模式) | ||
电压(mV) | 1 | 3 |
电流(mA) | 1 | 1 |
测量分辨率(PC远程控制模式) | ||
电压(mV) | 1 | 3 |
电流(mA) | 1 | 1 |
串联和并联 | ||
并联 | 含主机最多4台 | |
串联 | 含主机最多2台 | |
保护功能 | ||
OVP(V) | 4-44 | 5-176 |
OCP(A) | 4-44 | 1月11日 |
OHP | 关闭输出 | 关闭输出 |
前面板显示精度(4位) | ||
电压(mV) 0.1% + | 20 | 100 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 |
环境条件 | ||
操作温度 | 0˚C ~ 40˚C | |
存储温度 | -25˚C ~ 70˚C | |
操作湿度 | 20% ~ 85% RH; 无凝结 | |
存储湿度 | 小于90% RH; 无凝结 | |
其它 | ||
模拟控制 | 有 | |
接口 | USB/LAN/GPIB(选配) | |
电源 | 100Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz, 单相 | |
尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm | |
重量 | ||
Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg |
付新雅13590318978
0755-84416939