GBM-3300电池测试仪|固纬GBM-3300电池测试仪特点:
3.5" TFT LCD (320x240)
测量项目:直流电压和交流电阻
电压测量:300V(GBM-3300)或80V(GBM-3080)
电阻测量: 0mΩ~ 3.2kΩ(max.)
电压测量的基本精度: 0.01%
电阻测量的基本精度: 0.5%
测量分辨率高达0.1μΩ和10μV
分别对电压和电阻进行独立的Go / NoGo确定功能
测试导线(探棒)断开/接触故障的判断机制是测量可靠性的保证
标准接口:USB Host/Device, RS-232C及Handler
GBM-3300电池测试仪|固纬GBM-3300电池测试仪参数资料:
规格 | ||||||
显示 | ||||||
屏幕 | 3.5(320x240)TFT LCD | |||||
阻抗 | 5位数 | |||||
电压 | 6位数 | |||||
测试速度 | ||||||
慢速 | 3次/秒 | |||||
中速 | 14次/秒 | |||||
高速 | 25次/秒 | |||||
Ex.高速 | 65次/秒 | |||||
阻抗测量 | ||||||
测试频率 | 1kHz(±0.5Hz)固定值 | |||||
输入阻抗 | 3mΩ~300mΩ:99kΩ,3Ω~3kΩ;2mΩ | |||||
范围 | 范围编号 | 范围 | 最大刻度 | 分辨率 | 测试电流 | 开路电压(最大Vpp) |
0 | 3mΩ | 3.1000mΩ | 0.1μΩ | 100mA | 8V | |
1 | 30mΩ | 31.000mΩ | 1μΩ | 100mA | 8V | |
2 | 300mΩ | 310.00mΩ | 10μΩ | 10mA | 7V | |
3 | 3Ω | 3.1000Ω | 100μΩ | 1mA | 3V | |
4 | 30Ω | 31.000Ω | 1mΩ | 100μA | 2V | |
5 | 300Ω | 310.00Ω | 10mΩ | 10μA | 1.5V | |
6 | 3kΩ | 3200.0Ω | 100mΩ | 10μA | 1.5V | |
精度 | 范围编号 | 速度 | 精度 | 温度系数 | ||
0 | 慢速 | ±0.5%读值±10位 | (±0.05%读值±1位)/℃ | |||
中速 | ±0.5%读值±15位 | |||||
高速 | ±0.5%读值±20位 | |||||
Ex.高速 | ±0.5%读值±40位 | |||||
1 | 慢速 | ±0.5%读值±5位 | (±0.05%读值±0.5位)/℃ | |||
中速 | ±0.5%读值±6位 | |||||
高速 | ±0.5%读值±7位 | |||||
Ex.高速 | ±1.0%读值±8位 | |||||
电压测量 | ||||||
范围 | 范围编号 | 范围 | 最大刻度 | 分辨率 | ||
0 | 8V | ±8.08000 | 10μV | |||
1 | 80V | ±80.8000 | 100μV | |||
2 | 300V(仅GBM-3300) | ±303.000 | 1mV | |||
精度 | 档位编号 | 速度 | 精度 | 温度系数 | ||
0~2 | 慢速 | ±0.01%读值±3位 | (±0.001%读值±0.3位)/℃ | |||
中速 | ±0.01%读值±5位 | |||||
高速 | ±0.05%读值±5位 | |||||
Ex.高速 | ±0.10%读值±6位 | |||||
其他功能 | ||||||
范围选择 | 自动范围,保持范围,正常范围 | |||||
比较器 | ABS,PER或SEQ | |||||
连接侦测 | OPEN&WIRE | |||||
蜂鸣器 | OFF, Pass, Fail | |||||
触发 | 内部,外部 | |||||
接口 | USB Device / USB host/RS-232C/HANDLER | |||||
电源 | AC 100 - 240V, 50/60Hz;功耗: 最大 10W | |||||
尺寸& 重量 | 264mm(W)x 107mm(H)x 350mm(D) 2.8kg |
付新雅13590318978
0755-84416939